Approximate Fares
One-way fares to East Africa's most popular destinations. Prices per person.
| Route | Duration | Frequency | From |
|---|---|---|---|
| Nairobi (Wilson) → Maasai Mara | 45 min | Daily (3x) | $215 |
| Nairobi (Wilson) → Amboseli | 35 min | Daily | $195 |
| Nairobi (Wilson) → Lamu | 1h 45min | Daily | $235 |
| Nairobi (Wilson) → Kilimanjaro | 55 min | Daily | $260 |
| Nairobi (Wilson) → Nanyuki | 40 min | Daily | $185 |
| Nairobi (Wilson) → Samburu | 1h 10min | Daily | $240 |
| Nairobi (Wilson) → Diani Beach | 1h 20min | Daily | $220 |
| Nairobi (Wilson) → Arusha | 1h 30min | Daily | $250 |
| Maasai Mara → Serengeti | 1h 30min | Daily | $410 |
| Maasai Mara → Entebbe | 3h 00min | Tue/Thu/Sat | $520 |
| Nanyuki → Maasai Mara | 1h 20min | Daily | $320 |
* Prices are indicative one-way fares per person in USD. Subject to availability. Taxes and fees may apply.