Approximate Fares
One-way fares to East Africa's most popular destinations. Prices per person.
| Route | Departs | Arrives | Duration | Frequency | Aircraft / Seats | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (Wilson) → Maasai Mara | 07:30 | 08:10 | 40 min | Daily (07:30, 10:30, 14:00 & 17:30) | Dash 8 · 37 seats | $230 |
| Nairobi (Wilson) → Amboseli | 07:30 | 08:05 | 35 min | Daily (07:30, 10:30, 14:00 & 17:30) | Dash 8 · 37 seats | $190 |
| Maasai Mara → Amboseli | 08:00 | 09:45 | 1h 45min | Daily (08:00, 11:15, 15:00 & 17:30) | Dash 8 · 37 seats | $420 |
| Amboseli → Diani Beach | 08:00 | 09:45 | 1h 45min | Daily (08:00, 11:00, 14:30 & 17:30) | Dash 8 · 37 seats | $380 |
| Nairobi (Wilson) → Lamu | 11:15 | 12:45 | 1h 30min | Daily (08:00, 11:15, 15:00 & 17:30) | Dash 8 · 37 seats | $210 |
| Nairobi (Wilson) → Kilimanjaro | 13:30 | 14:25 | 55 min | Daily (08:00, 13:30, 16:30 & 17:30) | Dash 8 · 37 seats | $190 |
| Nairobi (Wilson) → Nanyuki | 10:00 | 11:00 | 1h 00min | Daily (08:00, 10:00, 14:30 & 17:30) | Cessna Caravan · 12 seats | $190 |
| Nairobi (Wilson) → Samburu | 10:00 | 11:00 | 1h 00min | Daily (08:00, 10:00, 14:30 & 17:30) | Cessna Caravan · 12 seats | $265 |
| Nairobi (Wilson) → Diani Beach | 11:00 | 12:00 | 1h 00min | Daily (08:00, 11:00, 15:30 & 17:30) | Dash 8 · 37 seats | $190 |
| Nairobi (Wilson) → Arusha | 13:30 | 14:45 | 1h 15min | Daily (08:00, 13:30, 16:30 & 17:30) | Dash 8 · 37 seats | $250 |
| Maasai Mara → Serengeti | 08:15 | 12:00 | 3h 45min | Daily (08:15, 11:15, 14:45 & 16:45) | Cessna Caravan · 12 seats | $555 |
| Nairobi (Wilson) → Serengeti | 07:30 | 12:00 | 4h 30min | Daily (07:30, 10:30, 14:00 & 16:45) | Dash 8 + Cessna Caravan · 37 seats | $750 |
| Maasai Mara → Entebbe | 08:15 | 11:00 | 2h 45min | Daily (08:15, 11:15, 14:45 & 16:45) | Cessna Caravan · 12 seats | $520 |
| Nairobi (Wilson) → Entebbe | 10:15 | 11:45 | 1h 30min | Daily (10:15, 12:05, 14:30 & 17:30) | Dash 8 · 37 seats | $340 |
| Nanyuki → Maasai Mara | 11:15 | 13:15 | 2h 00min | Daily (08:00, 11:15, 15:30 & 17:30) | Cessna Caravan · 12 seats | $420 |
* Prices are one-way fares per person in USD. Departure times are local (EAT). Children aged 2–11 pay 75% of the adult fare; groups of 12–20 receive 20% off and over 20 receive 25% off. Baggage allowance 15 kg in soft bags including hand luggage; excess USD 5 per kg. A minimum of 2 passengers per airstrip is required for a service to operate. Taxes and fees may apply.